Farben Eloxierung
Eine Kombination des Eloxal-Verfahrens mit einer Einfärbung (Absorbtionsfarbstoffe und Wechselstromfärbung) bietet eine große Bandbreite gestalterischer, funktioneller und ästhetischer Möglichkeiten mit einer anmutenden Oberfläche (Gehäuse, Zifferblätter, Frontplatten, Schmuck...).
Bearbeitungsmaße bis max. 4000 x 1000 x 500 mm |
Bearbeitungsmaße bis max. 700 x 700 x 500 mm |
||
Naturfärbung | Kombinations-Färbung | ||
EV1 – Natur | EVF – Gelb | ||
Anorganische Färbung | EVF – Lindgrün | ||
EV2 – Champagner | EVF – Mittelgrün | ||
EV3 – Gold | EVF – Bostongrün | ||
Elektrolytische Färbung | EVF – Türkis | ||
C31 – Edelstahlähnlich | EVF – Orange | ||
C32 – Hellbronze | EVF – Altrosa | ||
C33 – Mittelbronze | EVF – Himbeerrot | ||
C34 – Dunkelbronze | EVF – Bordeauxrot | ||
C35 – Schwarz | EVF – Violet | ||
Kombinations-Färbung | EVF – Anthrazitblau | ||
EVF – Blau | EVF – Titangrau |
Farbmuster auf dem Bildschirm können von der Realität abweichen. Bitte zur Farbkontrolle vorab Original eloxieren (Grenzmuster).